Рубцов Сергей Анатольевич27.04.2018
Спасибо компании за добросовестных и отзывчивых специалистов. Буду рекомендовать знакомым.
Типоразмеры подоконника | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Ширина 100 мм | м.п. | 420 |
Ширина 150 мм | м.п. | 630 |
Ширина 200 мм | м.п. | 840 |
Ширина 250 мм | м.п. | 1050 |
Ширина 300 мм | м.п. | 1260 |
Ширина 350 мм | м.п. | 1470 |
Ширина 400 мм | м.п. | 1680 |
Ширина 450 мм | м.п. | 1890 |
Ширина 500 мм | м.п. | 2100 |
Ширина 500 мм, с двумя капиносами | м.п. | 2310 |
Ширина 550 мм | м.п. | 2310 |
Ширина 600 мм | м.п. | 2520 |
Ширина 700 мм | м.п. | 2940 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.