Окна Veka в Саратове
| Количество камер | ||
| 3 | 5 | 7 |
| Монтажная ширина профиля | ||
| 58 мм | 70 мм | 82 мм |
| Толщина внешних стенок профиля | ||
| 3 мм | 3 мм | 3 мм |
| Класс профиля | ||
| А (ГОСТ 30673-99) | А (ГОСТ 30673-99) | А (ГОСТ 30673-99) |
| Максимальная толщина стеклопакета | ||
| 32 мм | 42 мм | 52 мм |
| Сопротивление теплопередаче | ||
| 0,68 м2 х С/Вт | 0,78 м2 х С/Вт | 1,06 м2 х С/Вт |
| Звукоизоляция | ||
| 30 дБ | 32 дБ | 36 дБ |
| Количество контуров уплотнителя | ||
| 2 | 2 | 3 |
| Цвет уплотнителя | ||
| черный или серый | черный или серый | серый |
| Замкнутое армирование | ||
| да | да | да |
| Ламинирование | ||
| да | да | да |
| Долговечность | ||
| 50 лет | 50 лет | 50 лет |
Наш специалист перезвонит Вам в ближайшее время.
Попробуйте ещё раз.



